应用概览
应用打开次数趋势图
POST /adhoc/query
Body 请求参数
{
"datasource": "BRS_WECHAT_APPLET",
"timePeriod": 360,
"endTime": "",
"dimensions": [
"timeStr",
"mpId"
],
"metrics": [
"openCount"
],
"render": "chart"
}
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | none |
返回示例
{
"series": [
{
"data": [
{
"x": 1736438400000,
"tooltip": {
"data": [
{
"unit": "",
"title": "Open Count",
"value": 0
}
],
"title": "01-10 00:00--01-11 00:00"
},
"y": 0
}
],
"name": "shuai-test-02",
"params": {
"mpId": 1481
},
"showInLegend": true,
"type": "column",
"yAxis": 0,
"zIndex": 1
}
],
"summary": [],
"yAxis": [
{
"opposite": false,
"tickUnit": ""
}
]
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » series | [object] | true | none | none | |
| »» data | [object] | true | none | none | |
| »»» x | integer | true | none | none | |
| »»» tooltip | object | true | none | none | |
| »»»» data | [object] | true | none | none | |
| »»»»» unit | string | true | none | none | |
| »»»»» title | string | true | none | none | |
| »»»»» value | integer | true | none | none | |
| »»»» title | string | true | none | none | |
| »»» y | integer | true | none | none | |
| »» name | string | true | none | none | |
| »» params | object | true | none | none | |
| »»» mpId | integer | true | none | none | |
| »» showInLegend | boolean | true | none | none | |
| »» type | string | true | none | none | |
| »» yAxis | integer | true | none | none | |
| »» zIndex | integer | true | none | none | |
| » summary | [string] | true | none | none | |
| » yAxis | [object] | true | none | none | |
| »» opposite | boolean | false | none | none | |
| »» tickUnit | string | false | none | none |
应用性能评分列 表
POST /performance/list
Body 请求参数
{
"datasource": "BRS_WECHAT_APPLET",
"timePeriod": 360,
"endTime": ""
}
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | none |
| » timePeriod | body | integer | 是 | 时间范围 分钟数 |
| » endTime | body | string | 是 | 结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
| » datasource | body | string | 是 | 固定值 BRS_WECHAT_APPLET |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": [
{
"mpId": 1465,
"name": "test-shuai",
"dimension": "1465",
"dimensionLabel": "test-shuai",
"uv": 47,
"pv": 214,
"openCount": 24,
"httpServerTimingCount": 103,
"score": 73,
"onReadyDur": 1049,
"onReadyScore": 45.0,
"loadDurScore": 0.0,
"loadDur": 3986,
"jsErrScore": 79.0,
"jsErrRate": 14.019,
"httpDurScore": 100.0,
"httpDur": 1162,
"httpErrRate": 0.0,
"httpErrScore": 100.0,
"stuckPageRate": 0.467,
"stuckPageScore": 100.0,
"actionSuccessRate": 100.0,
"actionSuccessScore": 100.0,
"onlineDurAvg": 50,
"exceptionQuitRate": 9.346,
"quitRate": 9.346,
"selfAgreement": true,
"loginUserAgreementId": 2858794,
"agreementId": 2858794,
"alarmStatus": -1,
"alarmReadStatus": 1,
"noData": true,
"hasServer": true,
"hasNewAgent": false,
"status": 1,
"durMetricPercentile": 90
}
],
"status": 200
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | none | |
| » msg | string | true | none | none | |
| » data | [object] | true | none | none | |
| »» mpId | integer | true | none | none | |
| »» name | string | true | none | none | |
| »» dimension | string | true | none | none | |
| »» dimensionLabel | string | true | none | none | |
| »» uv | integer | true | none | none | |
| »» pv | integer | true | none | none | |
| »» openCount | integer | true | none | none | |
| »» httpServerTimingCount | integer | true | none | none | |
| »» score | integer | true | none | none | |
| »» onReadyDur | integer | true | none | none | |
| »» onReadyScore | integer | true | none | none | |
| »» loadDurScore | integer | true | none | none | |
| »» loadDur | integer | true | none | none | |
| »» jsErrScore | integer | true | none | none | |
| »» jsErrRate | number | true | none | none | |
| »» httpDurScore | integer | true | none | none | |
| »» httpDur | integer | true | none | none | |
| »» httpErrRate | integer | true | none | none | |
| »» httpErrScore | integer | true | none | none | |
| »» stuckPageRate | number | true | none | none | |
| »» stuckPageScore | integer | true | none | none | |
| »» actionSuccessRate | integer | true | none | none | |
| »» actionSuccessScore | integer | true | none | none | |
| »» onlineDurAvg | integer | true | none | none | |
| »» exceptionQuitRate | number | true | none | none | |
| »» quitRate | number | true | none | none | |
| »» selfAgreement | boolean | true | none | none | |
| »» loginUserAgreementId | integer | true | none | none | |
| »» agreementId | integer | true | none | none | |
| »» alarmStatus | integer | true | none | none | |
| »» alarmReadStatus | integer | true | none | none | |
| »» noData | boolean | true | none | none | |
| »» hasServer | boolean | true | none | none | |
| »» hasNewAgent | boolean | true | none | none | |
| »» status | integer | true | none | none | |
| »» durMetricPercentile | integer | true | none | none | |
| » status | integer | true | none | none |
单个应用评分
POST /performance/app
Body 请求参数
{
"timePeriod": 360,
"endTime": "",
"datasource": "BRS_WECHAT_APPLET",
"filters": [
{
"name": "mpId",
"value": [
10
]
}
]
}
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | none |
| » timePeriod | body | integer | 是 | 时间范围 分钟数 |
| » endTime | body | string | 是 | 结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
| » datasource | body | string | 是 | 固定值 BRS_WECHAT_APPLET |
| » filters | body | [object] | 是 | none |
| »» name | body | string | 否 | 固定值 mpId |
| »» value | body | [integer] | 否 | none |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"mpId": 10,
"name": "wjn_beta1_002",
"dimension": "10",
"dimensionLabel": "wjn_beta1_002",
"uv": 2,
"pv": 13,
"openCount": 16,
"httpServerTimingCount": 0,
"score": 59,
"onReadyDur": 168,
"onReadyScore": 100,
"loadDurScore": 0,
"loadDur": 3693,
"jsErrScore": 0,
"jsErrRate": 92.308,
"httpDurScore": 0,
"httpDur": 8978,
"httpErrRate": 13.333,
"httpErrScore": 83,
"stuckPageRate": 0,
"stuckPageScore": 100,
"actionSuccessRate": 100,
"actionSuccessScore": 100,
"onlineDurAvg": 21,
"exceptionQuitRate": 0,
"quitRate": 0,
"selfAgreement": true,
"loginUserAgreementId": 2858794,
"agreementId": 2858794,
"alarmStatus": -1,
"alarmReadStatus": 1,
"noData": true,
"hasServer": false,
"hasNewAgent": false,
"status": 1,
"durMetricPercentile": 90
},
"status": 200
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | none | |
| » msg | string | true | none | none | |
| » data | object | true | none | none | |
| »» mpId | integer | true | none | none | |
| »» name | string | true | none | none | |
| »» dimension | string | true | none | none | |
| »» dimensionLabel | string | true | none | none | |
| »» uv | integer | true | none | none | |
| »» pv | integer | true | none | none | |
| »» openCount | integer | true | none | none | |
| »» httpServerTimingCount | integer | true | none | none | |
| »» score | integer | true | none | none | |
| »» onReadyDur | integer | true | none | none | |
| »» onReadyScore | integer | true | none | none | |
| »» loadDurScore | integer | true | none | none | |
| »» loadDur | integer | true | none | none | |
| »» jsErrScore | integer | true | none | none | |
| »» jsErrRate | number | true | none | none | |
| »» httpDurScore | integer | true | none | none | |
| »» httpDur | integer | true | none | none | |
| »» httpErrRate | number | true | none | none | |
| »» httpErrScore | integer | true | none | none | |
| »» stuckPageRate | integer | true | none | none | |
| »» stuckPageScore | integer | true | none | none | |
| »» actionSuccessRate | integer | true | none | none | |
| »» actionSuccessScore | integer | true | none | none | |
| »» onlineDurAvg | integer | true | none | none | |
| »» exceptionQuitRate | integer | true | none | none | |
| »» quitRate | integer | true | none | none | |
| »» selfAgreement | boolean | true | none | none | |
| »» loginUserAgreementId | integer | true | none | none | |
| »» agreementId | integer | true | none | none | |
| »» alarmStatus | integer | true | none | none | |
| »» alarmReadStatus | integer | true | none | none | |
| »» noData | boolean | true | none | none | |
| »» hasServer | boolean | true | none | none | |
| »» hasNewAgent | boolean | true | none | none | |
| »» status | integer | true | none | none | |
| »» durMetricPercentile | integer | true | none | none | |
| » status | integer | true | none | none |
Server应用性能列表
POST /performance/server-list
Body 请求参数
{
"datasource": "BRS_WECHAT_APPLET",
"timePeriod": 360,
"endTime": "",
"dimensions": [
"applicationId"
],
"filters": [
{
"name": "mpId",
"value": [
10
],
"operator": "IN"
},
{
"name": "applicationId",
"value": [
0
],
"operator": "!="
},
{
"name": "messageType",
"value": [
"NETWORK"
]
}
],
"metrics": [
"httpServerTimingTPS",
"httpErrRate",
"httpServerTimingDurAvg"
],
"orderByExprs": "httpServerTimingTPS desc",
"limit": 10,
"render": "object"
}