请求分析
概览
网络请求列表
POST /network/list
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
orderBy | String | 否 | 排序指标名称, 指标名称见列表 |
orderType | String | 否 | asc: 正序, desc: 倒序 不传按默认(正序) |
focusType | Number | 否 | 0: 查询全部, 1: 只查询关键请求 |
[
{
"host": "192.168.2.39:8080",
"uri": "/portal/orderStatus",
"focus": true,
... // 返回的其他指标见原型和baseon名称
}
]
详情
请求次数
POST /network/count
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
host | String | 否 | 网络请求的host |
uri | String | 否 | 网络请求的uri |
返回结果:
{
"count": 88 //pv
}
性能分解图
POST /chart/request-performance
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
传输数据量
POST /chart/request-transmission
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
TOP5错误类型错误率
POST /chart/request-errorratio-top
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
URL网络请求错误率
POST /chart/request-errorrate
说明: 指定url网络请求错误率
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)