Path analysis
Path analysis
POST /user-journey/flow
Body request parameter
{
"datasource": "BRS_WECHAT_APPLET",
"timePeriod": 360,
"endTime": "",
"dimensions": [
"path"
],
"filters": [
{
"name": "mpId",
"value": [
10
],
"operator": "IN"
}
],
"limit": 10,
"render": "object"
}
Request Parameters
| Name | Location | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| event | query | string | No | scene: by channel, begin_path: by starting page, close_path: by ending page |
| body | body | object | No | none |
Return Example
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"headers": [
{
"level": 0,
"count": 8,
"quit": 0
}
],
"node": {
"nameDataMap": {
"": {
"uxScore": 100,
"path": "",
"uv": 2,
"pv": 0,
"firstLoadTime": 0,
"responseTime": 0,
"stuckRate": 0,
"jsErrorRate": 0,
"operaAvailableRate": 100,
"onReadyTime": 0,
"pathQuitRate": 0,
"pathExQuitRate": 0,
"onlineTime": 0,
"displayPath": "",
"httpErrRate": 0
},
"/pages/login1/login1": {
"uxScore": 90,
"path": "/pages/login1/login1",
"uv": 1,
"pv": 1,
"firstLoadTime": 52,
"responseTime": 1056,
"stuckRate": 0,
"jsErrorRate": 0,
"operaAvailableRate": 100,
"onReadyTime": 52,
"pathQuitRate": 0,
"pathExQuitRate": 0,
"onlineTime": 101,
"displayPath": "",
"httpErrRate": 100
}
},
"maxNodeValue": 8,
"data": [
{
"id": 0,
"level": 0,
"name": "Discovery bar applet main entry",
"in": 8,
"out": 8,
"flow": {
"index": [
{
"name": "Discovery bar applet main entry",
"count": 8,
"percent": "100.0%"
}
],
"in": [],
"out": [
{
"name": "/pages/cptest/cptest",
"count": 7,
"percent": "87.5%"
},
{
"name": "/pages/index/index",
"count": 1,
"percent": "12.5%"
}
]
},
"stop": 0,
"percent": {
"stop": "0.0%",
"out": "100.0%"
},
"status": "good",
"type": "scene",
"displayName": "Discovery bar applet main entry"
}
]
},
"lines": [
[
[
"0_1",
7
],
[
"0_2",
1
]
]
],
"lineIndex": {
"0_1": [
"0_1",
"1_1000000",
"1_3",
"3_1000000",
"1_4",
"4_6",
"6_1000000",
"3_5",
"5_1000000"
],
"0_2": [
"0_2",
"2_4",
"4_5",
"5_7",
"7_8",
"8_1000000"
],
"1_1000000": [
"0_1",
"1_1000000"
],
"1_3": [
"0_1",
"1_3",
"3_1000000",
"3_5",
"5_1000000"
],
"1_4": [
"0_1",
"1_4",
"4_6",
"6_1000000"
],
"2_4": [
"0_2",
"2_4",
"4_5",
"5_7",
"7_8",
"8_1000000"
]
},
"totalRouteCount": 8,
"filterType": "NORMAL"
},
"status": 200
}
Return Results
| Status Code | Meaning of status code | Description | Data Model |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
Return data structure
Status Code 200
| Name | Type | Required | Constraints | Chinese name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | none | |
| » msg | string | true | none | none | |
| » data | object | true | none | none | |
| »» headers | [object] | true | none | none | |
| »»» level | integer | true | none | none | |
| »»» count | integer | true | none | none | |
| »»» quit | integer | true | none | none | |
| »» node | object | true | none | none | |
| »»» nameDataMap | object | true | none | none | |
| »»»» anonymous | object | false | none | none | |
| »»»»» uxScore | integer | true | none | none | |
| »»»»» path | string | true | none | none | |
| »»»»» uv | integer | true | none | none | |
| »»»»» pv | integer | true | none | none | |
| »»»»» firstLoadTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» responseTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» stuckRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» jsErrorRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» operaAvailableRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onReadyTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathExQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onlineTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» displayPath | string | true | none | none | |
| »»»»» httpErrRate | integer | true | none | none | |
| »»»» anonymous | object | false | none | none | |
| »»»»» uxScore | integer | true | none | none | |
| »»»»» path | string | true | none | none | |
| »»»»» uv | integer | true | none | none | |
| »»»»» pv | integer | true | none | none | |
| »»»»» firstLoadTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» responseTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» stuckRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» jsErrorRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» operaAvailableRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onReadyTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathExQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onlineTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» displayPath | string | true | none | none | |
| »»»»» httpErrRate | integer | true | none | none | |
| »»»» anonymous | object | false | none | none | |
| »»»»» uxScore | integer | true | none | none | |
| »»»»» path | string | true | none | none | |
| »»»»» uv | integer | true | none | none | |
| »»»»» pv | integer | true | none | none | |
| »»»»» firstLoadTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» responseTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» stuckRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» jsErrorRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» operaAvailableRate | number | true | none | none | |
| »»»»» onReadyTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathExQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onlineTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» displayPath | string | true | none | none | |
| »»»»» httpErrRate | number | true | none | none | |
| »»»» anonymous | object | false | none | none | |
| »»»»» uxScore | integer | true | none | none | |
| »»»»» path | string | true | none | none | |
| »»»»» uv | integer | true | none | none | |
| »»»»» pv | integer | true | none | none | |
| »»»»» firstLoadTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» responseTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» stuckRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» jsErrorRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» operaAvailableRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onReadyTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathExQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onlineTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» displayPath | string | true | none | none | |
| »»»»» httpErrRate | integer | true | none | none | |
| »»»» anonymous | object | false | none | none | |
| »»»»» uxScore | integer | true | none | none | |
| »»»»» path | string | true | none | none | |
| »»»»» uv | integer | true | none | none | |
| »»»»» pv | integer | true | none | none | |
| »»»»» firstLoadTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» responseTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» stuckRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» jsErrorRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» operaAvailableRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onReadyTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathExQuitRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» onlineTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» displayPath | string | true | none | none | |
| »»»»» httpErrRate | integer | true | none | none | |
| »»»» anonymous | object | false | none | none | |
| »»»»» uxScore | integer | true | none | none | |
| »»»»» path | string | true | none | none | |
| »»»»» uv | integer | true | none | none | |
| »»»»» pv | integer | true | none | none | |
| »»»»» firstLoadTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» responseTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» stuckRate | integer | true | none | none | |
| »»»»» jsErrorRate | number | true | none | none | |
| »»»»» operaAvailableRate | number | true | none | none | |
| »»»»» onReadyTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» pathQuitRate | number | true | none | none | |
| »»»»» pathExQuitRate | number | true | none | none | |
| »»»»» onlineTime | integer | true | none | none | |
| »»»»» displayPath | string | true | none | none | |
| »»»»» httpErrRate | number | true | none | none | |
| »»» maxNodeValue | integer | true | none | none | |
| »»» data | [object] | true | none | none | |
| »»»» id | integer | true | none | none | |
| »»»» level | integer | true | none | none | |
| »»»» name | string | true | none | none | |
| »»»» in | integer | true | none | none | |
| »»»» out | integer | true | none | none | |
| »»»» flow | object | true | none | none | |
| »»»»» index | [object] | true | none | none | |
| »»»»»» name | string | true | none | none | |
| »»»»»» count | integer | true | none | none | |
| »»»»»» percent | string | true | none | none | |
| »»»»» in | [object] | true | none | none | |
| »»»»»» name | string | true | none | none | |
| »»»»»» count | integer | true | none | none | |
| »»»»»» percent | string | true | none | none | |
| »»»»» out | [object] | true | none | none | |
| »»»»»» name | string | true | none | none | |
| »»»»»» count | integer | true | none | none | |
| »»»»»» percent | string | true | none | none | |
| »»»» stop | integer | true | none | none | |
| »»»» percent | object | true | none | none | |
| »»»»» stop | string | true | none | none | |
| »»»»» out | string | true | none | none | |
| »»»» status | string | true | none | none | |
| »»»» type | string | true | none | none | |
| »»»» displayName | string | true | none | none | |
| »»»» alias | string | true | none | none | |
| »» lines | [array] | true | none | none |
oneOf
| Name | Type | Required | Constraints | Chinese name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| »»» anonymous | string | false | none | none |
xor
| Name | Type | Required | Constraints | Chinese name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| »»» anonymous | integer | false | none | none |
continued
| Name | Type | Required | Constraints | Chinese name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| » lineIndex | object | true | none | none | |
| »» 0_1 | [string] | true | none | none | |
| »» 0_2 | [string] | true | none | none | |
| »» 1_1000000 | [string] | true | none | none | |
| »» 1_3 | [string] | true | none | none | |
| »» 1_4 | [string] | true | none | none | |
| »» 2_4 | [string] | true | none | none | |
| »» 3_1000000 | [string] | true | none | none | |
| »» 4_6 | [string] | true | none | none | |
| »» 4_5 | [string] | true | none | none | |
| »» 3_5 | [string] | true | none | none | |
| »» 6_1000000 | [string] | true | none | none | |
| »» 5_7 | [string] | true | none | none | |
| »» 5_1000000 | [string] | true | none | none | |
| »» 7_8 | [string] | true | none | none | |
| »» 8_1000000 | [string] | true | none | none | |
| » totalRouteCount | integer | true | none | none | |
| » filterType | string | true | none | none | |
| status | integer | true | none | none |
Path analysis filter conditions
POST /user-journey/all-path-flow
Body request parameter
{
"datasource": "BRS_WECHAT_APPLET",
"timePeriod": 360,
"endTime": "",
"dimensions": [
"path"
],
"filters": [
{
"name": "mpId",
"value": [
10
],
"operator": "IN"
},
{
"name": "path",
"value": [
"/*/yemian/canshu0/r"
]
}
]
}
Request Parameters
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| event | query | string | No | scene: by channel, begin_path: by starting page, close_path: by ending page |
| body | body | object | No | none |
Return Example
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"id": 0,
"level": 0,
"in": 0,
"out": 0,
"flow": {
"index": [],
"in": [],
"out": []
},
"stop": 0
},
"status": 200
}
Return Results
| Status Code | Meaning of status code | Description | Data Model |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
Return data structure
Status Code 200
| Name | Type | Required | Constraints | Chinese name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | none | |
| » msg | string | true | none | none | |
| » data | object | true | none | none | |
| »» id | integer | true | none | none | |
| »» level | integer | true | none | none | |
| »» in | integer | true | none | none | |
| »» out | integer | true | none | none | |
| »» flow | object | true | none | none | |
| »»» index | [string] | true | none | none | |
| »»» in | [string] | true | none | none | |
| »»» out | [string] | true | none | none | |
| »» stop | integer | true | none | none | |
| » status | integer | true | none | none |