地域分析
地域汇总信息
地图数据
POST /region/map
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序ID |
baseon | String | 是 | 指标 |
countryId | Number | 否 | 国家ID |
regionId | Number | 否 | 省份地区ID |
carrierId | Number | 否 | 运营商ID |
networkType | String | 否 | 网络类型 |
regionType | String | 否 | 区域类型 |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回值
{
"unit": "",
"data": [
{
"uxScore": 89.0,
"locationId": 0, // 地域Id, 根据type不同代表不同的Id
"name": "未知",
"type": "country" //地域类型
}
],
"type": "world", //地域类型
"map": "world"
}
运营商列表
POST /app/carrier-list
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序ID |
path | String | 否 | 页面路由路径 |
operaName | String | 否 | 页面路由路径 |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果:
[
{
"value": "", //运营商名称
"id": 1 //运营商Id
},
...
]
网络请求列表
POST /analysis/networkTypes
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序ID |
path | String | 否 | 页面路由路径 |
operaName | String | 否 | 页面路由路径 |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果:
[
{
"value": "wifi",
"id": "wifi" // 返回类型与微信统一为小写
},
...
]
查询地域列表
POST /region/list
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序ID |
orderBy | String | 否 | 排序指标名称, 指标名称见列表 |
orderType | String | 否 | asc: 正序, desc: 倒序 不传按默认(正序) |
countryId | Number | 否 | 国家ID |
regionId | Number | 否 | 省份地区ID |
carrierId | Number | 否 | 运营商ID |
networkType | String | 否 | 网络类型 |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果:
[
{
"uxScore": 85,
"pv": 309,
"uv": 2.0,
"jsErrorRate": 18.12,
"netErrorRate": 10.59,
"responseTime": 1438.0,
"onReadyTime": 110.0,
"firstResponseTime": 226.0,
"name": "未知",
"country": "未知"
}
]
Top5 运营商指标趋势
POST /region/chart/carrier-top
说明
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序ID |
baseon | String | 是 | 指标 |
countryId | Number | 否 | 国家ID |
regionId | Number | 否 | 省份地区ID |
carrierId | Number | 否 | 运营商ID |
networkType | String | 否 | 网络类型 |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: Highcharts图通用返回结果
指标趋势图
见应用概览
性能评分指标趋势图
见应用概览
异常追踪
见页面详情的异常追踪模块