请求分析
概览
网络请求列表
POST /network/list
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
orderBy | String | 否 | 排序指标名称, 指标名称见列表 |
orderType | String | 否 | asc: 正序, desc: 倒序 不传按默认(正序) |
focusType | Number | 否 | 0: 查询全部, 1: 只查询关键请求 |
[
{
"host": "192.168.2.39:8080",
"uri": "/portal/orderStatus",
"focus": true,
... // 返回的其他指标见原型和baseon名称
}
]
详情
请求次数
POST /network/count
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
host | String | 否 | 网络请求的host |
uri | String | 否 | 网络请求的uri |
返回结果:
{
"count": 88 //pv
}
性能分解图
POST /chart/request-performance
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
传输数据量
POST /chart/request-transmission
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
TOP5错误类型错误率
POST /chart/request-errorratio-top
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
URL网络请求错误率
POST /chart/request-errorrate
说明: 指定url网络请求错误率
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
自定义数据状态码堆叠图
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
请求数据可用性趋势图
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
返回结果: (Highcharts图通用返回结果)
调用页面统计
POST /network/calllist
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
host | String | 是 | host |
uri | String | 是 | uri |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
[
{
"pv": 65,
"netCount": 65,
"transmission": 0.012,
"responseTime": 2416.0,
"netErrorCount": 0,
"pageUri": "pages/index/index",
"ajaxErrorCount": 0.0,
"path": "pages/index/index",
"errorRate": 0.0,
"netCountRatio": 91.55
},
...
]
慢请求列表
POST /abnormal/slowrequest/list
说明: 同页面详情下的慢请求列表
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
path | String | 否 | 页面路由路径, 页面下查需要传 |
host | String | 否 | 网络请求host, 网络请求下查需要传 |
uri | String | 否 | 网络请求uri, 网络请求下查需要传 |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
serverTrace | Number | 否 | 可追踪server trace, 0: 不过滤, 1: 只过滤server trace的 |
minDuration | Number | 否 | 最小响应时间 |
maxDuration | Number | 否 | 最大响应时间 |
返回结果: (同页面慢请求列表接口)
错误请求追踪
POST /abnormal/errorrequest/list
说明: 同页面详情下的错误请求列表
请求参数 | 类型 | 必选参数 | 说明 |
---|---|---|---|
mpId | Number | 是 | 小程序id |
timePeriod | Number | 否 | 参数为默认为30分钟 |
endTime | String | 否 | 截止时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm 例如(2018-02-07 17:39) |
path | String | 否 | 页面路由路径 |
serverTrace | boolean | 否 | 是否只查询有servertrace的数据,否则不传此参数 |
返回结果:
[
{
"host": "10.128.1.42",
"uri": "/browser/list",
"timestamp": "2018-11-07 10:07",
"status": 421, // http 状态码
"trace": false, // 是否有trace
"failMessage": "xxxx",
"serverId": 100, //server 应用Id
"serverTraceId": "xxdjsodjoisdjo" //server traceId
},
...
]