饼图
组件名称:饼图
组件样式:



组件说明:
饼图(非3D饼图)。
请求方式:POST
https://report.tingyun.com/example/pie.json
参数:
| 字段 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| currentTime | Number | 是 | 当前时间戳。 | 
| token | String | 否 | 盐值,校验规则为md5(timePeriod+currentTime+配置的token), 例如:timePeriod为30,currentTime为1513137332798,token为abc,则应对301513137332798abc进行md5运算。  | 
| timePeriod | Number | 是 | 时间范围分钟数。 | 
正确响应数据:
| 字段 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| value | Number | 平均值, 该健可以不存在,当红绿灯不存在时可以不返回。 | 
| unit | String | 单位。 | 
| series | Object[] | 数据对象。 | 
| name | String | 数据项名称。 | 
| data | Object[] | 数据项。 | 
| name | Number | 数据项展示。 | 
| value | Number | 性能指标。 | 
示例:
  HTTP/1.1 200 OK
{
    "value": 1.68,
    "unit": "秒",
    "series": [
        {
            "name": "DNS",
            "data": [
                {
                    "name": "wgz",
                    "value": 16
                },
                {
                    "name": "wgz2",
                    "value": 6
                }
            ]
        }
    ]
}
数据库接入、CSV接入
SQL查询结果和CSV文件内容均为3列,字段名称可以任意指定,但是字段顺序不能改变:
| 字段顺序 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| name1 | String | 数据名称 | 
| name2 | String | 数据项名称 | 
| value | Number | 值 | 
以MySQL为例,SQL示例如下:
SELECT name1, name2, value FROM proportion_test
CSV示例如下:
name1,name2,value
DNS,错误率,111
DNS,吞吐率,222