迷你饼图
组件名称:迷你饼图
组件样式:
组件说明:
迷你饼图,legend是必须字段,后面饼图的个数和图例的长度相关。
请求方式:POST
https://doc.tingyun.com/example/minipies.json
参数:
字段 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
currentTime | Number | 是 | 当前时间戳。 |
token | String | 否 | 盐值,用于校验参数的完整性。校验规则为md5(timePeriod+currentTime+配置的token)。例如:timePeriod为30,currentTime为1513137332798,token为abc,则应对301513137332798abc进行MD5运算。 |
timePeriod | Number | 是 | 时间范围分钟数。 |
正确响应数据:
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
legend | Array | 图例,图例的长度和 series中data的长度保持一致 |
name | String | 图例名称 |
series | Array | 数据 |
name | String | 数据名称 |
data | Array | 数组的每一项必须是数字类型 |
示例:
{
"legend": [
{
"name": "新增用户"
},
{
"name": "活跃设备"
},
{
"name": "启动次数"
}
],
"series": [
{
"name": "V1.2.23",
"data": [
10,
20,
30
]
},
{
"name": "V2.2.10",
"data": [
20,
30,
30
]
},
{
"name": "V3.0.0",
"data": [
30,
40,
10
]
}
]
}