API列表
| 模块 | API类型 | 接口名称 |
|---|---|---|
| 报表 | 原始数据导出接口 | JSON数据导出 |
| CSV数据导出 | ||
| dig数据导出 | ||
| MTR任务数据导出 | ||
| 元素数据导出 | ||
| 任务管理 | 套餐列表 | 查询套餐列表 |
| 创建维护 | 任务创建 | |
| 任务修改 | ||
| 状态更新 | ||
| 任务复制 | ||
| 查询任务列表 | ||
| 事务脚本上传 | ||
| 查询事务脚本列表 | ||
| 节点组维护 | 查询节点组列表 | |
| 即时监测 | 创建维护 | 查询在线节点列表 |
| 新建即时监测 | ||
| 私有协议列表接口 | ||
| 重发即时监测 | ||
| 删除即时监测 | ||
| 新建AST即时监测 | ||
| 数据获取 | 即时监测数据列表 | |
| 即时监测汇总数据 | ||
| 即时监测列表数据 | ||
| 即时监测详情数据 | ||
| 获取AST即时监测数据集 | ||
| 系统管理 | 使用量查询 | 使用量 |
| 剩余量 | ||
| 用户管理 | 创建维护 | 用户创建 |
| 用户配额 | ||
| 用户修改 | ||
| 用户密码修改 | ||
| 用户删除 | ||
| 创建即时监测账号 | ||
| 数据获取 | 查询用户列表 | |
| 指定用户配额数据 | ||
| 指定用户数据 | ||
| 指定用户密码数据 |