JSON数据导出
方法:GET
https://network.tingyun.com/network-report-data/rawdata/rawdata-json-authkey
请求参数
| 字段名 | 类型 | 必填 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| authkey | String | 是 | -- | 授权码 |
| taskId | Int | 是 | -- | 任务ID |
| taskType | Int | 是 | 0:PC Ping任务 1:PC全页面任务 12:PC单文件任务 13:PC基本页面任务 2:PC事务任务 3:PC流媒体任务 255:私有协议任务 100:真机Ping任务 101:真机单文件任务 102:真机全页面任务 103:真机事务任务 104:真机基本页面任务 111:真机流媒体 |
任务类型 |
| pageSeq | Int | 否 | 事务类型填写该选项, 导出的pageId为当前步骤的pageId | 仅在事务任务获取对应步骤的数据时需要配置 |
| beginTimeStr | String | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm,例如:2021-08-01 01:00 | 开始时间 |
| endTimeStr | String | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm,例如:2021-08-01 02:00 | 结束时间 |
| pageId | Long | 否 | -- | 页面数据编号 |
| showPageId | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 | 显示pageId |
| showNslookupResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示Nslookup数据 |
| showTraceRouteResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示TraceRoute数据 |
| showPingResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示Ping数据 |
| showTelnetResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示Telnet数据 |
| showPcap | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据) | 显示抓包数据 |
| isQryDest | Int | 否 | 1: 是; 默认为否 | 是否增加目标主机相关信息 |
| showMainElemPort | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 | 显示主元素端口号 |
返回参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | HTTP响应状态码 |
| data | String | |
| baseKeyNames | List | "baseKeyNames": ["时间", "国家", "城市运营商", "监测点IP", "监测点DNS", "监测点带宽", "客户端ID", "目标主机IP","城市"] |
| baseKeyValues | List | 依次按key顺序取值 "baseKeyValues":[["2020-05-28 09:39:47", "中国", "福州移动", "183.250.17.111", "192.168.1.1", ">= 1Mbps", "14550", "112.48.162.5(厦门移动)","福州市"], ["2020-05-28 08:51:43", "中国","福州移动", "183.250.17.111", "211.138.151.161", ">= 1Mbps", "14828", "2409:8c3c:3f00:2::1:33(中国移动)","福州市"]] |
| indicatorKeys | List | "indicatorKeys": { "DE": "DOM元素个数(个)", "B": "基础页面下载时间(s)", "C": "建立连接时间(s)", "D": "DNS时间(s)", "ELL": "延迟加载元素个数(个)", "DI": "交互时间(s)", "F": "首包时间(s)", "H": "DNS解析次数(个)", "DL": "DOM处理开始时间(s)", "CLS": "开始加载内容时间(s)", "L": "客户端时间(s)", "FR": "白屏时间(s)", "N": "网络层时间(s)", "O": "内容下载时间(s)", "DT": "DNS解析总时间(s)", "Q": "发出请求时间(s)", "R": "重定向时间(s)", "QC": "QUIC连接数", "S": "SSL握手时间(s)", "T": "总下载时间(s)", "U": "首屏时间(s)", "SI": "SpeedIndex", "BY": "总下载字节数(KB)", "QHS": "QUIC建连次数", "EC": "错误代码", "RDP": "基础页面下载速度(KB/s)", "CC": "建立连接次数(个)", "CE": "元素错误量(个)", "EL": "页面对象数(个)", "QF100": "QUIC前100K时间(s)", "CT": "建立连接总时间(s)", "PB": "基础页面下载字节数(KB)", "RD": "下载速度(KB/s)", "FB": "首屏下载字节数(KB)", "CLE": "结束加载内容时间(s)", "FE": "首屏对象数(个)", "DC": "DOM处理结束时间(s)" } |
| indicatorValues | List | 依次按key顺序取值 [{"R":"10","S":"0", "T":"9","EC":"},{"R":"48","S":"0","T":"10","EC":"}] |
| customKeysValues | List | 依次按key顺序取值 [{"R":"10","S":"0", "T":"9","EC":"},{"R":"48","S":"0","T":"10","EC":"}] |
| hopHeads | List | 当且仅MTR任务才会有值, 依次按顺序取值 "hopHeads": ["hop", "Host", "Loss%", "Send", "Last", "Avg", "Best", "Worst", "StdDev"], |
| allPointHops | List | 当且仅MTR任务才会有值, 依次按顺序取值 "allPointHops": [[["1", "100.2.0.(N/A:未知)", "0.0", "100.0", "47.0", "20.3", "2.0", "146.0", "27.0"], ["2", "218.207.152.(N/A:未知)", "0.0", "100.0", "3.0", "5.0", "2.0", "66.0", "8.5"]], [["1", "2409:8a34:101:d8d7::(N/A:未知)", "85.0", "100.0", "0.0", "0.4", "1.0", "1.0", "0.5"], ["2", "2409:8034:1:12b::(N/A:未知)", "0.0", "100.0", "2.0", "10.1", "1.0", "103.0", "23.4"], ["3", "2409:8034:1:12b::*(N/A:未知)", "0.0", "100.0", "2.0", "3.0", "1.0", "23.0", "2.8"]]] |
| diagnosticNames | List | diagnosticNames": [ "Nslookup信息", "Tracert信息", "Ping信息", "Telnet信息", "抓包信息" ] |
| diagnosticValues | List | diagnosticValues": [ [ ";; ->>HEADER<<- opcode: QUERY,status: NOERROR, id:4386 ;; flags:qr,rd; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;learn.microsoft.com A ;; ANSWER SECTION: learn.microsoft.com. 1400 CNAME learn-public.trafficmanager.net. learn-public.trafficmanager.net. 60 CNAME learn.microsoft.com.edgekey.net. learn.microsoft.com.edgekey.net. 893 CNAME learn.microsoft.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net. learn.microsoft.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net. 991 CNAME e13636.dscca2.s.tl88.net. e13636.dscca2.s.tl88.net. 60 A 221.194.154.39 ;; MSG SIZE rcvd: 240 ;; Query time: 5 ms ;; SERVER: 202.106.0.20 ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY,status: NOERROR, id:4386 ;; flags:qr,rd; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;learn.microsoft.com TXT ;; ANSWER SECTION: learn.microsoft.com. 1128 CNAME learn-public.trafficmanager.net. learn-public.trafficmanager.net. 60 CNAME learn.microsoft.com.edgekey.net. learn.microsoft.com.edgekey.net. 18823 CNAME learn.microsoft.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net. learn.microsoft.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net. 1128 CNAME e13636.dscca2.s.tl88.net. ;; AUTHORITY SECTION: dscca2.s.tl88.net. 1000 SOA n0dscca2.s.tl88.net hostmaster.akamai.com 1668066460 1000 1000 1000 1800 ;; MSG SIZE rcvd: 287 ;; Query time: 54 ms ;; SERVER: 202.106.0.20 ", "traceroute to learn.microsoft.com [221.194.154.39], 30 hops max, 32 byte packets 1 3 ms 4 ms 5 ms 192.168.2.253 2 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.200.253 3 1 ms 1 ms 2 ms 103.85.167.113 4 Timeout 5 Timeout 6 Timeout 7 6 ms 6 ms 7 ms 1.202.154.33 8 Timeout 9 Timeout 10 5 ms 219.141.152.61 11 Timeout 12 6 ms 7 ms 8 ms 219.158.44.133 13 Timeout 14 6 ms 61.182.179.146 15 6 ms 6 ms 6 ms 221.194.190.50 16 Timeout 17 5 ms 5 ms 6 ms 221.194.154.39 Reached ", "Pinging learn.microsoft.com [221.194.154.39] with 32 bytes of data: Reply from 221.194.154.39: time=5ms TTL=49 Reply from 221.194.154.39: time=5ms TTL=49 Reply from 221.194.154.39: time=6ms TTL=49 Reply from 221.194.154.39: time=5ms TTL=49 Ping statistics for 221.194.154.39: Packets: Sent = 4,Received = 4,Lost = 0 (0% loss) Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms ", "# telnet 221.194.154.39 443 Resolve: 0 Trying 221.194.154.39... Connected to 221.194.154.39. Connect: 6 < GET / HTTP/1.1 Host: learn.microsoft.com Connection: Close Bytes sent: 64 > Recv failed: conn rest by server * Total: 12ms ", "https://networkalpha1.tingyun.com/network-report-data/lrzsz-data/sz/115125/1590612156840808449?sz_key=nbfs2%3A%2F%2F%23nbfs-test-1%2F1W%2F2022%2F11%2F10%2F1540%2F1.bin%3F0%2C121732%23344%23gz&data_time=1668066444969" ]] |
| message | String | 提示信息 |
| error_code | Int | 错误状态码 |
| request | String | 请求路径 |
| time | Date | 当前请求时间 |
错误说明
| 字段说明 | 错误信息 |
|---|---|
| authkey | PermissionDeniedError |
返回示例
{
"status": 200,
"data": {
"baseKeyNames": [
"PAGE_ID",
"时间",
"国家",
"城市运营商",
"监测点IP",
"监测点DNS",
"监测点带宽",
"客户端ID",
"目标主机IP",
"城市",
"目标主机国家",
"目标主机省份",
"目标主机城市",
"目标主机运营商",
"省份",
"主元素端口"
],
"baseKeyValues": [],
"indicatorKeys": {
"DE": "DOM元素个数(个)",
"B": "基础页面下载时间(s)",
"C": "建立连接时间(s)",
"D": "DNS时间(s)",
"ELL": "延迟加载元素个数(个)",
"DI": "交互时间(s)",
"F": "首包时间(s)",
"H": "DNS解析次数(个)",
"DL": "DOM处理开始时间(s)",
"CLS": "开始加载内容时间(s)",
"L": "客户端时间(s)",
"FR": "白屏时间(s)",
"N": "网络层时间(s)",
"O": "内容下载时间(s)",
"DT": "DNS解析总时间(s)",
"Q": "发出请求时间(s)",
"R": "重定向时间(s)",
"QC": "QUIC连接数",
"S": "SSL握手时间(s)",
"T": "总下载时间(s)",
"U": "首屏时间(s)",
"SI": "SpeedIndex",
"BY": "总下载字节数(KB)",
"QHS": "QUIC建连次数",
"EC": "错误代码",
"RDP": "基础页面下载速度(KB/s)",
"CC": "建立连接次数(个)",
"CE": "元素错误量(个)",
"EL": "页面对象数(个)",
"QF100": "QUIC前100K时间(s)",
"CT": "建立连接总时间(s)",
"PB": "基础页面下载字节数(KB)",
"RD": "下载速度(KB/s)",
"FB": "首屏下载字节数(KB)",
"CLE": "结束加载内容时间(s)",
"FE": "首屏对象数(个)",
"DC": "DOM处理结束时间(s)"
},
"indicatorValues": [],
"customKeys": {},
"customKeysValues": [],
"hopHeads": null,
"allPointHops": null
},
"message": "",
"error_code": 0,
"request": "",
"time": "2022-02-22 03:29:43"
}