MTR任务数据导出
方法:GET
https://network.tingyun.com/network-report-data/rawdata/mtrrawdata-json-authkey
请求参数
| 字段名 | 类型 | 必填 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| authkey | String | 是 | -- | 授权码 |
| taskId | Int | 是 | -- | 任务ID |
| taskType | Int | 是 | 11:MTR 任务 | 任务类型 |
| beginTimeStr | String | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm,例如:2021-08-01 01:00 | 开始时间 |
| endTimeStr | String | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm,例如:2021-08-01 02:00 | 结束时间 |
| probeIpStr | String | 否 | 多个IP请以逗号分隔,如:192.168.1.1,192.168.1.2 | 节点IP |
返回参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | HTTP响应状态码 |
| data | String | |
| id | long | ID |
| task_id | Int | 任务ID |
| tm_base | Date | 时间 |
| probe_ip_str | String | 节点IP |
| country_id | Int | 节点国家ID |
| city_id | Int | 节点城市ID |
| isp_id | Int | 节点运营商ID |
| net_speed_id | Int | 节点接入方式ID |
| dns_server | String | 节点dns_server |
| dest_ip | String | 目标主机IP |
| dest_country_id | Int | 目标国家ID |
| dest_city_id | Int | 目标城市ID |
| dest_isp_id | Int | 目标运营商ID |
| last_id | Long | 标识同一监测点 |
| hop_no | Int | 跃点序号(Hop) |
| cur_hop | String | 当前跃点具体host(Host) |
| hop_country_id | Int | 当前跃点国家 |
| hop_city_id | Int | 当前跃点城市 |
| hop_isp_id | Int | 当前跃点运营商 |
| cur_hop_aggr | String | 当前跃点host(Host) |
| cur_packets_loss | Double | 当前跃点丢包率(Loss%) |
| cur_packets_snt | Int | 当前跃点发送的总包数(Send) |
| cur_packets_last | Double | 当前跃点最后一次发送的延时(Last) |
| cur_pings_avg | Double | 当前跃点发送的平均延时(Avg) |
| cur_pings_best | Double | 当前跃点发送总数中最优的延时(Best) |
| cur_pings_wrst | Double | 当前跃点发送总数中最差的延时(Worst) |
| cur_pings_stdev | Double | 当前跃点发送总数的标准差(StdDev) |
| hop_number | Int | 本次监测发生跃点总数 |
| mtr_error_code | Int | 标识本次监测是否成功的代码。 0:表示无错误; 612007:无法解析服务器的名称或地址; 612321:Traceroute失败 |
| message | String | 提示信息 |
| error_code | Int | 错误状态码 |
| request | String | 请求路径 |
| time | Date | 当前请求时间 |
错误说明
| 字段说明 | 错误信息 |
|---|---|
| authkey | PermissionDeniedError |
返回示例
{
"status": 200,
"data": [
{
"id": 1457545304526295000,
"task_id": 3668094,
"tm_base": 1636340740000,
"probe_ip_str": "221.204.199.167",
"country_id": 48,
"city_id": 481401,
"isp_id": 16,
"net_speed_id": 8,
"dns_server": "8.8.8.8",
"dest_ip": "202.89.233.101",
"dest_country_id": 48,
"dest_city_id": 481101,
"dest_isp_id": 1130,
"last_id": 1457545304031367200,
"hop_no": 1,
"cur_hop": "172.17.0.1",
"hop_country_id": 0,
"hop_city_id": 0,
"hop_isp_id": 0,
"cur_hop_aggr": "172.17.0.*",
"cur_packets_loss": 45,
"cur_packets_snt": 100,
"cur_packets_last": 1,
"cur_pings_avg": 0.2,
"cur_pings_best": 1,
"cur_pings_wrst": 1,
"cur_pings_stdev": 0.1,
"hop_number": 15,
"mtr_error_code": 0
},
{
"id": 1457545304526295000,
"task_id": 3668094,
"tm_base": 1636340740000,
"probe_ip_str": "221.204.199.167",
"country_id": 48,
"city_id": 481401,
"isp_id": 16,
"net_speed_id": 8,
"dns_server": "8.8.8.8",
"dest_ip": "202.89.233.101",
"dest_country_id": 48,
"dest_city_id": 481101,
"dest_isp_id": 1130,
"last_id": 1457545304031367200,
"hop_no": 2,
"cur_hop": "192.168.74.2",
"hop_country_id": 0,
"hop_city_id": 0,
"hop_isp_id": 0,
"cur_hop_aggr": "192.168.74.*",
"cur_packets_loss": 0,
"cur_packets_snt": 100,
"cur_packets_last": 1,
"cur_pings_avg": 0.6,
"cur_pings_best": 1,
"cur_pings_wrst": 4,
"cur_pings_stdev": 0.5,
"hop_number": 15,
"mtr_error_code": 0
}
],
"message": "",
"error_code": 0,
"request": "",
"time": "2022-02-22 03:35:58"
}