CSV数据导出
方法:GET
https://network.tingyun.com/network-report-data/rawdata/rawdata-csv-authkey
请求参数
| 字段名 | 类型 | 必填 | 选项 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| authkey | String | 是 | -- | 授权码 |
| taskId | Int | 是 | -- | 任务ID |
| taskType | Int | 是 | 0:PC Ping任务 1:PC全页面任务 12:PC单文件任务 13:PC基本页面任务 2:PC事务任务 3:PC流媒体任务 255:私有协议任务 100:真机Ping任务 101:真机单文件任务 102:真机全页面任务 103:真机事务任务 104:真机基本页面任务 111:真机流媒体 |
任务类型 |
| pageSeq | Int | 否 | 事务类型填写该选项,导出的pageId为当前步骤的pageId | 仅在事务任务获取对应步骤的数据时需要配置 |
| beginTimeStr | String | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm,例如:2021-08-01 01:00 | 开始时间 |
| endTimeStr | String | 是 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm,例如:2021-08-01 02:00 | 结束时间 |
| pageId | Long | 否 | -- | 页面数据编号 |
| showPageId | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 | 显示pageId |
| showNslookupResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示Nslookup数据 |
| showTraceRouteResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示TraceRoute数据 |
| showPingResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示Ping数据 |
| showTelnetResult | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据;开启后只能导出一天内的数据) | 显示Telnet数据 |
| showPcap | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 (只有在诊断中开启才有数据) | 显示抓包数据 |
| isQryDest | Int | 否 | 1: 是; 默认为否 | 是否增加目标主机相关信息 |
| showMainElemPort | Int | 否 | 1: 显示; 默认为不显示 | 显示主元素端口号 |
返回参数
返回结果为CSV数据,表头即为参数描述。
错误说明
| 字段说明 | 错误信息 |
|---|---|
| authkey | PermissionDeniedError |
返回示例
"PAGE_ID","时间","国家","城市运营商","监测点IP","监测点DNS","监测点带宽","客户端ID","目标主机IP","城市","总下载时间(s)"
"29886320","2022-05-30 12:02:10","中国","合肥电信","61.191.55.187","192.168.74.2",">= 1 Mbps","18630","122.225.208.232(杭州电信)","合肥市","13.017"
"29886313","2022-05-30 12:02:10","中国","郑州移动","111.7.106.69","192.168.74.2",">= 1 Mbps","18621","183.204.203.232(新乡移动)","郑州市","1.355"
"29886316","2022-05-30 12:02:10","中国","合肥移动","120.210.205.222","192.168.74.2",">= 1 Mbps","18566","223.109.74.234(常州移动)","合肥市","1.571"